| Dated | Value | Pick # | Sig | Printer | Bank of Zambia Prefixes for each Value | Replacement - Specimen |
| 1992 | 20 kw | 36a | Sig 10 | TDLR | A/A, A/B, A/C | A/A.s |
| 1992 | 20 kw | 36b | Sig 11 | TDLR | A/C, A/D, A/E, A/F, A/G* | |
| 1992 | 50 kw | 37a | Sig 10 | TDLR | B/A, B/B, B/C | B/A.s |
| 1992 | 50 kw | 37b | Sig 11 | TDLR | B/D, B/E, B/F, B/G, B/H | B/G.s |
| 1992 | 100 kw | 38a | Sig 10 | TDLR | C/A, C/B, C/C, C/D, C/E, C/F, C/G, C/H*, C/J, C/K, C/L, C/M, C/N, C/O, C/P | C/A.s |
| 1992 | 100 kw | 38b | Sig 11 | TDLR | C/P, C/Q, C/R, C/S, C/T, C/U, C/V, C/W, C/X, C/Y, C/Z | C/P.s, C/X.s |
| 1992 | 500 kw | 39a | Sig 10 | TDLR | D/A, D/B, D/C, D/D, D/E, D/F, D/G, D/H, D/J, D/K, D/L, D/M, D/N, D/O, D/P, D/Q, D/R, D/S, D/T, D/U, D/V, DW | D/A.s, D/S.s |
| 1992 | 500 kw | 39b | Sig 11 | TDLR | D/W, D/X, D/Y, D/Z, E/A, E/B, E/C, E/D, E/E | E/D.s |
| 1992 | 1,000 kw | 40a | Sig 11 | TDLR | E/A, E/B, E/C, E/D, E/E, E/F, E/G, E/H, E/J | E/A.s, E/C.s, E/Es |
| 1992 | 5,000 kw | 41a | Sig 11 | TDLR | F/A, F/B, F/C, F/D, F/E, F/F | F/A.s, F/C.s, F/F.s |
| 1992 | 10,000 kw | 42 | Sig 11 | TDLR | G/A, G/B, G/C, G/D, G/E | G/A.s, G/C.s |
| 2001 | 50 kw | 37c | Sig 11 | TDLR | B/H, B/J, B/K | |
| 2001 | 100 kw | 38c | Sig 11 | TDLR | D/A, D/B, D/C, D/D, D/E, D/F | |
| 2001 | 500 kw | 39c | Sig 11 | TDLR | E/E, E/F, E/G, E/H | |
| 2001 | 1,000 kw | 40b | Sig 11 | TDLR | E/K, E/L, E/M | E/K.s |
| 2001 | 5,000 kw | 41b | Sig 11 | TDLR | F/G, F/H, F/J | |
| 2001 |
10,000
kw Eagle facing left. |
42a | Sig 11 | TDLR | G/E, G/F, G/G, G/H* | G/Es |
| 2003 | 50 kw | 37d | Sig 12 | TDLR | B/K, B/L | |
| 2003 | 50 kw | 37e | Sig 12 | SABN | BA/03, BB/03, BC/03, BD/03, BE/03 | BA/X3 |
| 2003 | 100 kw | 38d | Sig 12 | TDLR | D/F, D/G | |
| 2003 | 100 kw | 38e | Sig 12 | SABN | CA/03, CB/03, CC/03, CD/03 | |
| 2003 | 500 kw | 39d | Sig 12 | TDLR | E/H, E/J | |
| 2003 | 1,000 kw | 40c | Sig 12 | TDLR | E/M, E/N | |
| 2003 | 5,000 kw | 45a | Sig 12 | DLR | FA/03, FB/03 | |
| 2003 |
10,000
kw Eagle facing left. |
42b | Sig 12 | TDLR | G/H, G/J | |
| 2003 |
10,000
kw Eagle facing right. |
46a | Sig 12 | DLR | GA/03, GB/03 | |
| 2003 |
500
kw Serial wears off 43a. |
43a-b | Sig 12 | CBNC | DA/03, DB/03, DC/03 | DA/X3, DB/X3, DC/X3, DA/03.s |
| 2003 |
1,000
kw Serial wears off 44a. |
44a-b | Sig 12 | CBNC | EA/03, EB/03, EC/03 | EA/X3, E/B/X3, EC/X3 |
| 2003 | 20,000 kw | 47a | Sig 12 | DLR | HA/03, HB/03, HC/03 | HA/X3 |
| 2003 | 50,0000 kw | 48a | Sig 12 | DLR | JA/03 | JA/X3 |
| 2004 | 500 kw | 43c | Sig 12 | CBNC | DC/03, DD/03 | DC/X3, DD/X3 |
| 2004 | 1,000 kw | 44c | Sig 12 | CBNC | EC/03, ED/03 | EC/X3, ED/X3 |
| 2005 | 100 kw | 38f | Sig 12 | SABN | CE/03, CF/03 | CA/X3 |
| 2005 | 500 kw | 43d | Sig 12 | CBNC | DD/03, DE/03, DF/03, DG/03 | DD/X3, DE/X3, DF/X3, DG/X3 |
| 2005 | 1,000 kw | 44d | Sig 12 | CBNC | ED/03, EE/03, EF/03 | ED/X3, EE/X3, EF/X3 |
| 2005 | 5,000 kw | 45b | Sig 12 | DLR | FB/03, FC/03, FD/03 | FA/X3 |
| 2005 | 10,000 kw | 46b | Sig 12 | DLR | GB/03, GC/03 | GA/X3 |
| 2005 | 20,000 kw | 47b | Sig 12 | DLR | HC/03, HD/03, HE/03 | |
| 2006 | 50 kw | 37f | Sig 12 | SABN | BE/03, BF/03 | BA/X3 |
| 2006 | 100 kw | 38g | Sig 12 | F-COF | CF/03, CG/03, CH/03, CI/03, CJ/03, CK/03, CL/03, CM/03, CN/03, CO/03 | |
| 2006 | 500 kw | 43e | Sig 12 | CBNC | DG/03, DH/03, DJ/03 | DG/X3, DH/X3, DJ/X3 |
| 2006 | 1,000 kw | 44e | Sig 12 | CBNC | EF/03, EG/03, EH/03 | EF/X3, EG/X3, EH/X3 |
| 2006 | 5,000 kw | 45c | Sig 12 | DLR | FE/03 | |
| 2006 | 10,000 kw | 46c | Sig 12 | DLR | GC/03, GD/03 | |
| 2006 | 20,000 kw | 47c | Sig 12 | DLR | HE/03, HF/03 | |
| 2006 | 50,000 kw | 48b | Sig 12 | DLR | JB/03, JC/03 | JA/X3 |
| 2007 | 50 kw | 37g | Sig 12 | SABN | BF/03, BG/03, BH/03, BJ/03 | BA/X3 |
| 2007 | 10,000 kw | 46d | Sig 12 | DLR | GE/03, GF/03 | |
| 2007 | 50,000 kw | 48C | Sig 12 | DLR | JC/03, JD/03 | |
| 2008 | 50 kw | 37h | Sig 12 | DLR | BJ/03, BK/03, BL/03, BM/03, BN/03, BO/03, BP/03, BQ/03 | BA/X3 |
| 2008 | 100 kw | 38h | Sig 12 | DLR | CO/03, CP/03, CQ/03, CR/03, CS/03, CT/03, CU/03 | CA/X3 |
| 2008 | 500 kw | 43f | Sig 12 | SABN | DJ/03, DK/03, DL/03, DM/03, DN/03 | DJ/X3 |
| 2008 | 1,000 kw | 44f | Sig 12 | SABN | EH/03, EJ/03, EK/03, EL/03 | EH/X3, EJ/X3 |
| 2008 | 5,000 kw | 45d | Sig 12 | DLR | FF/03, FG/03 | FA/X3 |
| 2008 | 10,000 kw | 49a | Sig 12 | G & D | GF/03, GG/03, GH/03, GJ/03 | |
| 2008 | 20,000 kw | 47d | Sig 12 | DLR | HF/03, HG/03 | |
| 2008 | 50,000 kw | 48d | Sig 12 | DLR | JD/03, JE/03 | |
| 2009 | 50 kw | 37i | Sig 12 | DLR | BR/03, BS/03, BT/03, BU/03, BV/03, BW/03, BX/03 | |
| 2009 | 100 kw | 38i | Sig 12 | DLR | CU/03, CV/03, CW/03, CX/03, CY/03, CZ/03, KA/03 | CA/X3 |
| 2009 | 500 kw | 43g | Sig 12 | SABN | DN/03, DO/03, DP/03 | DJ/X3 |
| 2009 | 1,000 kw | 44g | Sig 12 | SABN | EL/03, EM/03, EN/03, EO/03 | EH/X3 |
| 2009 | 5,000 kw | 45e | Sig 12 | DLR | FG/03, FH/03 | |
| 2009 | 10,000 kw | 49b | Sig 12 | G & D | GJ/03, GK/03, GL/03 | |
| 2009 | 20,000 kw | 47e | Sig 12 | DLR | HG/03, HH/03 | |
| 2009 | 50,000 kw | 48e | Sig 12 | DLR | JE/03, JF/03 | |
| 2010 | 100 kw | 38j | Sig 12 | DLR | KA/03, KB/03, KC/03, KD/03, KE/03 | CA/X3 |
| 2010 | 5,000 kw | 45f | Sig 12 | DLR | FJ/03, FK/03, FL/03 | |
| 2010 | 20,000 kw | 47f | Sig 12 | DLR | HJ/03, HK/03, HL/03 | |
| 2010 | 50,000 kw | 48f | Sig 12 | DLR | JF/03, JG/03, JH/03 | |
| 2011 | 500 kw | 43h | Sig 12 | G & D | DQ/03, DR/03, DS/03, DT/03, DU/03 | DJ/X3 |
| 2011 | 1,000 kw | 44h | Sig 12 | G & D | EP/03, EQ/03, ER/03, ES/03, ET/03 | EH/X3 |
| 2011 | 5,000 kw | 45g | Sig 12 | G & D | FM/03, FN/03, | |
| 2011 | 10,000 kw | 49c | Sig 12 | G & D | GL/03, GM/03, GN/03 | |
| 2011 | 20,000 kw | 47g | Sig 12 | G & D | HL/03, HM/03, HN/03 | |
| 2011 | 50,000 kw | 48g | Sig 12 | G & D | JH/03, JI/03, JJ/03, JK/03 | JA/X3 |
| Signature 10 D. Mulaisho | ||||||
|
|
Printer: (TDLR) Thomas De La Rue and
Company Limited. Printer: (F-COB) Francois-Charles Oberthur Fiduciare. |
|||||
| Signature 11 Dr. J. Mwanza | Printer: (DLR) De La Rue. | |||||
|
|
Printer: (CBNC) Canadian Bank Note Company Limited. Printer: (SABN) South African Bank Note Company. |
|||||
| Signature 12 Dr. Caleb M. Fundanga | Printer: (G & D) Giesecke & Devrient. | |||||
|
|
||||||